Дата реализации: 2018 год
Город: г. Казань, ул. Красносельская, 51
Площадь: 1000 м²
Посадочных мест: 600
Тип объекта: Образовательные учреждения
Проект выполнен: компанией ООО "Артекс"
При поддержке компании "АРИС":
- Консультационные услуги
- Поставка оборудования
- Гарантийное обслуживание
Техническое задание:
Оснастить актовый зал Казанского Государственного энергетического университета системой звукоусиления для проведения мероприятий разного формата.
Решение:
Активные колонны и сабвуферы RCF, фоновое озвучивание пассивными системами RCF, а также мониторы сцены. Система микширования DiGiCo.
НА ОБЪЕКТЕ УСТАНОВЛЕНО
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
| Производитель | Модель | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| • Основные системы звукоусиления | |||
| RCF | NX L24-A | Активная двухполосная колонна | 4 |
| RCF | FLY BAR NXL24 | Кронштейн для подвеса NX L-24A | 2 |
| RCF | FLY LINK KIT NXL24 | Кронштейн для соединения двух NX L-24A в подвесе | 2 |
| RCF | SUB 905-AS II | Активный сабвуфер | 2 |
| • Акустические системы канала фронт | |||
| RCF | M501 | Двухполосная акустическая система | 4 |
| RCF | AC WM-M | Кронштейн для настенного крепления | 4 |
| RCF | IPS 1700 | Усилитель мощности | 1 |
| • Мониторы сцены | |||
| RCF | NX 12-SMA | Активный двухполосный монитор | 4 |
| • Обработка сигнала | |||
| RCF | DX 2006 | Цифровой контроллер акустических систем | 1 |
| • Система микширования | |||
| DiGiCo | X-S21 | Цифровая система микширования с D-Rack | 1 |
| DiGiCo | MOD-DMI-DANTE | Цифровой интерфейс Dante 64-канала для слота DMI | 1 |

