NX 915-A
Активная 2-полосная АС, усилители D-класса 1050 Вт, 45 Гц - 20 кГц, 131 дБ, динамики: 15 + 1"(1.75" зв. кат.), 100° x 60° (ГxВ), вход: XLR/Jack, выход XLR, FiRPHASE, Bass Motion Control, корпус из фанеры с полиуретановым покрытием, 705х451х420 мм, 24,1 кг, возможность использования как монитор и установки на штатив.
Акустические характеристики | |
Тип системы | Профессиональная активная АС |
Частотный диапазон (-10 дБ) | 45 — 20 000 Гц |
Максимальное звуковое давление на 1 м | 131 дБ |
Угол раскрыва по горизонтали | 100° |
Угол раскрыва по вертикали | 60° |
Преобразователи | |
ВЧ-динамик | 1x1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,75'' |
НЧ-динамик | 1x15'' вуфер со звуковой катушкой 2,5'' |
Входы / выходы | |
Входной сигнал | Балансный / небалансный |
Входные разъемы | XLR, Jack |
Выходные разъемы | XLR |
Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
Процессор | |
Частота раздела кроссовера | 1600 Гц |
Защита | От перегрева, RMS |
Лимитер | Soft limiter |
Управление | Linear, Boost, Stage, Volume |
Мощность | |
Мощность | 1050 Вт RMS (2100 Вт Peak) |
Высокие частоты | 350 Вт RMS (700 Вт Peak) |
Низкие частоты | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
Охлаждение | Конвекция |
Подключение | VDE |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | Фанера |
Цвет корпуса | Чёрный |
Монтажные опции | Резьбовые втулки M10: две сверху и по одной с каждой стороны |
Ручки | По одной с каждой стороны |
Защитная решетка | Сталь |
Габариты | |
Высота | 705 мм |
Ширина | 420 мм |
Глубина | 451 мм |
Вес | 24,1 кг |
ул. Ленина 245/1
+7 (903) 488‒20‒17
+7 (961) 280‒28‒72 |