RCF COMPACT M 04 W
Описание
- Двухполосная пассивная акустическая система
- Номинальная мощность: 60 Вт RMS
- Максимальное звуковое давление: 113 дБ
- Частотный диапазон: 90 — 20 000 Гц
- Угол раскрыва: 120° x 120° (постоянная диаграмма направленности)
- 1x4,0" НЧ-динамик
- 1x1" купольный твиттер c неодимовым магнитом и звуковой катушкой 1,0″
- Корпус из высококачественной фанеры
- Стальная решетка с покрытием
COMPACT M 04 W – двухполосная пассивная акустическая система с широким спектром применений. Компактный громкоговоритель обеспечивает высокий уровень звукового давления без искажений. Благодаря небольшому размеру подходит для проектов, где по требованиям дизайнеров громкоговорители должны быть не заметны в интерьере. RCF COMPACT M 04 W предназначен для использования в ближнем поле, обладает высокой чувствительностью и имеет широкий частотный диапазон.
Характеристики
| Тип системы | Двухполосная профессиональная акустическая система | 
| Частотный диапазон (-10 дБ) | 90 – 20 000 Гц | 
| Максимальное звуковое давление на 1 м | 113 дБ | 
| Угол раскрыва по горизонтали | 120° | 
| Угол раскрыва по вертикали | 120° | 
| Чувствительность | 89 дБ | 
| Номинальный импеданс | 16 Ом | 
| Номинальная мощность | 60 Вт RMS | 
| Пиковая мощность | 240 Вт | 
| Программная мощность | 120 Вт | 
| Частота раздела кроссовера | 3000 Гц | 
| ВЧ-динамик | 1x1,0'' купольный твиттер неодимовый со звуковой катушкой 1,0''; номинальный импеданс 16 Ом, номинальная входная мощность 10 Вт AES, программная мощность 20 Bт, чувствительность 92 д1 (1 Вт на 1 м) | 
| НЧ-динамик | 1x4,0'' со звуковой катушкой 1,0''; номинальный импеданс 16 Ом; номинальная входная мощность 60 Вт AES, программная мощность 120 Вт; чувствительность 88 дБ (1 Вт на 1 м) | 
| Входы / выходы | EUROBLOCK | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Монтажные опции | Резьбовые втулки для подвеса: 2xM6, 2xM8 | 
| Защитная решетка | Сталь с порошковым покрытием | 
| Материал корпуса | Фанера | 
| Ширина | 132 мм | 
| Глубина | 145 мм | 
| Высота | 148 мм | 
| Вес | 2,3 кг | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
