Mipro MU-39 C
Описание
Суперкардиоидный динамический капсюльный модуль. Частотная характеристика 50 Гц ~ 18 кГц. Чувствительность -53 дБ. Цвет шампань. Внутренняя резьба для стыковки с радио-модулем.
Характеристики
| Тип | Суперкардиоидный динамический капсюль |
| Сетка | Верхняя и нижняя части могут быть разделены |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
| Капсюль | Динамический |
| Среднее кольцо | Запатентованная конструкция против скатывания |
| Верхняя часть | Многослойная металлическая решетка с функцией поп-фильтра |
| Нижняя часть | Двухслойная металлическая сетка |
| Установка | Съемный капсюль |
| Цвет | Шампань |
| Внутренняя решетка | Однослойная металлическая сетка |
| Частотная характеристика | 50 Гц — 18 кГц |
| Чувствительность | -53 дБ |


