Mipro MU-39A C
Описание
Суперкардиоидный динамический капсюльный модуль. Частотная характеристика 50 Гц ~ 18 кГц. Чувствительность -53 дБ. Цвет шампань. Наружная резьба для стыковки с радио-модулем.
Характеристики
| Тип | Суперкардиоидный динамический капсюль |
| Диаграмма направленности | Суперкардиоида |
| Капсюль | DM-39 |
| Среднее кольцо | Запатентованная конструкция против скатывания |
| Верхняя часть | Многослойная металлическая решетка с функцией поп-фильтра |
| Нижняя часть | Двухслойная металлическая сетка |
| Установка | Съемный капсюль |
| Цвет | Шампань |
| Внутренняя решетка | Двухслойная металлическая сетка |
| Чувствительность | -53 дБ |


