RCF TT+ AUDIO XPS 16K
Описание
- Суммарная мощность 16000 Вт
- 40-разрядная обработка с плавающей точкой, до 96 кГц
- 32-разрядная внутренняя маршрутизация с фиксированной точкой
- FiRPHASE, Bass Motion Control, Bass Shaper
- Сетевое управление RDNet
- Сенсорный 4,3-дюймовый цветной TFT-интерфейс
- Полный процессинг на борту с управлением задержкой, эквалайзером и компрессором/лимитером
- Библиотека предустановок для акустических систем RCF
RCF XPS 16K – это четырехканальный усилитель мощности с расширенными возможностями обработки и аналогово-цифровой маршрутизацией, предназначенный как для турового, так и для инсталляционного использования. Обладая непрерывной мощностью 4x4000 Вт класса D при нагрузке 2,7 Ом, 40-разрядной обработкой с плавающей запятой на частоте 96 кГц и 32-разрядной внутренней маршрутизацией, XPS 16K обладает высокой мощностью в корпусе 2U. XPS предназначен для использования как в туровых, так и в инсталляционных условиях, с высокопроизводительными акустическими системами и имеет готовые конфигурации и пресеты. Он также может использоваться в линейном режиме с расширенными возможностями настройки. Каждый выход имеет следующие характеристики: 4000 мс задержки на выходе, фильтры эквалайзера, кроссоверы, FIR-фильтры, многополосный компрессор, ограничитель RMS и тепловой ограничитель. XPS обеспечивает звучание премиум-класса с полным дистанционным управлением RDNet, большим сенсорным интерфейсом на борту, исключительным соотношением сигнал/шум, сверхнизкими искажениями и широким динамическим диапазоном.
Характеристики
| Характеристики усилителя: | |
| Класс усилителя | D |
| Выходная мощность | 4 x 4000 Вт @ 2,7 Ом 4 x 2600 Вт @ 4 Ом 4 x 1400 Вт @ 8 Ом |
| Частотная характеристика (-3 дБ) | 20 Гц — 23000 Гц |
| SNR Аналоговые входы | >111 дБ |
| SNR Цифровые входы | >115 дБ |
| Перекрестные помехи | <70 дБ |
| THD+N (20 Гц — 20000 Гц,1000 Вт @ 4 Ом) | <0,2 % |
| Усиление (линейный режим @ 0 дБ) | 32 дБ |
| Коэффициент демпфирования (@ 4 Ом, 20 Гц — 1500 Гц) | >95 |
| Максимальная длительность всплеска (@ 50 Гц, CF = 7 дБ, 4 Ом, 1% THD+N) | 200 мс |
| Входная секция: | |
| Общее число входов | 8 |
| Линейные входы | 4 |
| Линейные разъемы | XLR |
| Цифровые входы | 4 |
| Цифровые разъемы | XLR |
| Цифровой тип | AES/EBU |
| Входы общего назначения (GPI) | 2 |
| Программирование GPI | Да |
| Выходная секция: | |
| Номер выхода сигнала | 4 |
| Выходные разъемы | XLR |
| Выходные разъемы питания | Powercon |
| Выходы общего назначения (GPI) | 3 |
| Программирование GPI | Да |
| Процессинг: | |
| DSP | 2 SHARC, 40 бит с плавающей точкой, 96 кГц 2 ADAU, 32 бит с фиксированной точкой, 96 кГц |
| EQ-фильтры | Peaking | HI/LO-shelving | HI/LO-pass (Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel) |
| Расширенные алгоритмы | Технология FiRPHASE | BASS shaper | воздушная компенсация | коррекция средних и низких частот | контроль экскурса драйвера | динамический PEQ | многополосный компрессор | обнаружение пилотного тона | стратегия резервного восстановления | измерение импедансной нагрузки |
| Компрессоры | RMS-лимитер | динамический компрессор | ограничитель мощности | тепловой компрессор |
| Задержка | 0 — 4000 мс (каждый канал) |
| Регуляторы тембра | Да |
| Фильтр высоких частот | 10 Гц — 1000 Гц |
| Кроссовер | 2500 — 3500 Гц |
| Автоматическая регулировка усиления | Да |
| Конфигурация и управление: | |
| Конфигурация | Сенсорный экран на передней панели, программное обеспечение для ПК |
| Сеть | Gigabit ethernet |
| Предустановленные пресеты для колонок RCF | Да |
| Приоритет | Да |
| Протоколы для системной интеграции | Собственный протокол на основе OSK, Q-SYS |
| RDNet | Да |
| Защита: | |
| Охлаждение | Принудительное |
| Короткое замыкание | Да |
| Термическая | Да |
| От Скачков напряжения | Да |
| Предохранители | Да |
| VHF | Да |
| Условия эксплуатации: | |
| Диапазон температур - Непрерывная работа | -5°C ÷ +40°C |
| Диапазон температур - Пониженная выходная мощность | -5°C ÷ +50°C |
| Шум вентилятора на холостом ходу < (дБА) | <35 дБА |
| Максимальный шум вентилятора < (дБА) | <64 дБА |
| Потребляемая мощность: | |
| Рабочее напряжение | 90-240 В ~ 50/60 Гц |
| Номинальный переменный ток при 220-240 В | 16 A |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода | 90 Вт |
| Потребляемая мощность (MAX) | 5800 Вт |
| Главный предохранитель | Внутренний |
| Физические характеристики: | |
| Конструкция | Металл |
| Ручки | 2 металлические ручки для крепления в рэк |
| Цвет | Черный - RAL 9005 |
| Размер для крепления в рэк | 19'', 2U |
| Габариты: | |
| Высота | 88,7 мм |
| Ширина | 482 мм |
| Глубина | 482,4 мм |
| Вес | 15 кг |



